| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11409100020 | 石沛縈 | [飲食及營養]餐飲 | 雲林縣 |
| [專業人員]P11409100019 | 萬淑芬 | [飲食及營養]餐飲 | 花蓮縣 |
| [專業人員]P11409100018 | 蔡欣頻 | [農業]農業經濟及推廣 | 臺中市 |
| [專業人員]P11409100017 | 葉○均 | -- | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100016 | 簡莉穗 | [農業]農作物生產 | -- |
| [專業人員]P11409100015 | 陳宥安 | [林業]林業 | 臺南市 |
| [專業人員]P11409100014 | 邱曉嫈 | [飲食及營養]食品科學 | -- |
| [專業人員]P11409100013 | 廖梅茜 | [農業]農作物生產 | 彰化縣 |
| [專業人員]P11409100012 | 陳靜宜 | [農業]農業經濟及推廣 | 彰化縣 |
| [專業人員]P11409100011 | 吳美枝 | [農業]農作物生產 | 嘉義縣 |
| [專業人員]P11409100010 | 蔡孟宸 | [飲食及營養]食品科學 | 嘉義縣 |
| [專業人員]P11409100009 | 陳○雯 | [農業]農作物生產 | 新竹縣 |
| [專業人員]P11409100008 | 余○賢 | [農業]農作物生產 | 南投縣 |
| [專業人員]P11409100007 | 顏芃儀 | [農業]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100006 | 黃璋如 | [農業]農業經濟及推廣 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100005 | 簡志斌 | [飲食及營養]食品科學 | 屏東縣 |
| [專業人員]P11409100004 | 李春菊 | [農業]農作物生產 | 臺北市 |
| [專業人員]P11409100003 | 邱○娟 | -- | -- |
| [專業人員]P11409100002 | 洪子茜 | [農業]農業經濟及推廣 | 臺中市 |
| [專業人員]P11409100001 | 侯信吉 | [飲食及營養]營養 | 嘉義市 |
共512筆資料,第2 / 26頁,每頁顯示20筆