| 人才類別 | 姓名 | 專業領域 | 通訊地址縣市別 |
|---|---|---|---|
| [專業人員]P11406110010 | 曹富雄 | [農業]農作物生產 | 苗栗縣 |
| [專業人員]P11406110009 | 方○芃 | [飲食及營養]食品科學 | -- |
| [專業人員]P11406110008 | 許翰庭 | -- | 臺南市 |
| [專業人員]P11406110007 | 饒月娟 | [飲食及營養]營養 | -- |
| [專業人員]P11406110006 | 舒宜芳 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11406110005 | 林俐岑 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11406110004 | 黃鈴君 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11406110003 | 梁風琦 | [飲食及營養]營養 | 桃園市 |
| [專業人員]P11406110002 | 李祖豪 | [農業]農業經濟及推廣 | 新北市 |
| [專業人員]P11406110001 | 李○慧 | -- | -- |
| [專業人員]P11405200017 | 盧俞心 | [飲食及營養]營養 | -- |
| [專業人員]P11405200016 | 秦巧如 | [農業]農業生物技術 | 臺北市 |
| [專業人員]P11405200015 | 田緁琳 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11405200014 | 柯蘊慧 | [飲食及營養]營養 | 新北市 |
| [專業人員]P11405200013 | 萬秀娟 | [農業]環境 | -- |
| [專業人員]P11405200012 | 李菡珍 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11405200011 | 林○如 | [飲食及營養]餐飲 | 彰化縣 |
| [專業人員]P11405200010 | 鐘子雯 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11405200009 | 曾芬玲 | [飲食及營養]營養 | 臺北市 |
| [專業人員]P11405200008 | 林竫怡 | [飲食及營養]營養 | -- |
共619筆資料,第12 / 31頁,每頁顯示20筆