請選擇你的訪客身分
-
-
-
-
-
澎湖康氏馬加鰆(土魠魚) 每年冬季是康氏馬加鰆(土魠魚)最肥美好吃的季節,雖然臺南的土魠魚羹很有名,不過111年漁業統計年報顯示,澎湖縣的康氏馬加鰆(土魠魚)產量最多,佔全臺灣總產量的三成。讓我們一起到「在地特色小教室」,看看為什麼澎湖盛產康氏馬加鰆(土魠魚)吧![註01] -
臺灣農產地圖
-
-
-
-
-
澎湖康氏馬加鰆(土魠魚) 每年冬季是康氏馬加鰆(土魠魚)最肥美好吃的季節,雖然臺南的土魠魚羹很有名,不過111年漁業統計年報顯示,澎湖縣的康氏馬加鰆(土魠魚)產量最多,佔全臺灣總產量的三成。讓我們一起到「在地特色小教室」,看看為什麼澎湖盛產康氏馬加鰆(土魠魚)吧![註01] -
場域
| 場域名稱 | 場域類型 | 體驗產品類別 | 縣市 |
|---|---|---|---|
| 高雄市休閒農業永續發展協會 | 高雄市 | ||
| 橙色農作休閒果園 | 雲林縣 | ||
| 熱情果大本舖 | 南投縣 | ||
| 莓圃休閒農園 | 臺北市 | ||
| 台北女兒茶 | 臺北市 | ||
| 義竹鄉農會非營利幼兒園 |
|
嘉義縣 |
| 場域名稱 | 場域類型 | 體驗產品類別 | 縣市 |
|---|---|---|---|
| 高雄市內門區內門休閒農業區 | 高雄市 | ||
| 雲嵩農園 | 雲林縣 | ||
| 大坑休閒農場 | 臺南市 | ||
| 芭寶米生態農園 | 桃園市 | ||
| 楓之谷生態農場 | 桃園市 | ||
| 薰衣草森林台中新社店 | 臺中市 |
| 場域名稱 | 場域類型 | 體驗產品類別 | 縣市 |
|---|---|---|---|
| 高雄市休閒農業永續發展協會 | 高雄市 | ||
| 苗栗縣農會 | 苗栗縣 | ||
| 欣綠農園 | 花蓮縣 | ||
| 大昇養殖場 | 桃園市 | ||
| 水月休閒藍鯨魚寮 | 新竹縣 | ||
| 元貝田媽媽海上料理舫 | 澎湖縣 |
| 場域名稱 | 場域類型 | 體驗產品類別 | 縣市 |
|---|---|---|---|
| 高雄市休閒農業永續發展協會 | 高雄市 | ||
| 福華牧場 | 彰化縣 | ||
| 白鵝生態教育農場 | 臺南市 | ||
| 高雄市內門區內門休閒農業區 | 高雄市 | ||
| 童話村生態渡假農場 | 宜蘭縣 | ||
| 平溪區農會養蜂故事館 | 新北市 |
教案
最新消息
-
115-11-17
2026臺灣最佳侍茶師大賽成績揭曉 臺灣茶產業跨域升級 展現茶葉風味與餐飲服務新價值 -
115-11-13
藺草手作開啟海線慢遊新體驗 苗栗展現地方工藝文化魅力 -
115-11-13
米米帶路尋寶!新北食農繪本發表 探索護照集章再送新書 -
115-11-12
「啡茶」不可:從農業剩餘資材到生活用品的循環美學 茶改場推出可客製化綠色設計新素材 -
115-11-11
竹縣「逐風趣」深度農旅開跑 串聯3大路線帶您探索客庄與原鄉魅力
申請資訊
| 計畫名稱 | 申請日期 | 主辦單位 |
|---|---|---|
|
115-10-07~115-11-13 | 農業部 |
|
115-10-01~115-11-02 | 農業部 |
|
115-03-09~115-04-08 | 漁業署 |
臺灣農產地圖
食農知識庫
教案
教材
場域